USB-SA44 - Анализатор спектра до 4,4 ГГц
- Код Товара: USB-SA44
- Наличие: 1
- Datasheet:
USB-SA44.pdf
Оставить заявку
| Диапазон частот | 1 Гц - 4,4 ГГц |
| Интерфейс передачи данных | USB 2.0 |
| Мгновенная полоса | 250 кГц |
| Полосы анализа | 0,1 Гц - 250 кГц, 5 МГц |
| Размеры | 165 х 81 х 30 мм |
| Температурный диапазон (база) | 0 - 70 |
| Температурный диапазон (опция) | -40 - 85 |
| Точность отображения амплитуды | +-2 дБ |
